Дата | Лидер | Сборы | Неделя |
---|---|---|---|
28 Декабря - 30 Декабря | National Treasure: Book of Secrets | $35,672,708 | 52 |
21 Декабря - 23 Декабря | National Treasure: Book of Secrets | $44,783,772 | 51 |
14 Декабря - 16 Декабря | Я - легенда I Am Legend |
$77,211,321 | 50 |
7 Декабря - 9 Декабря | Золотой Компас The Golden Compass |
$25,783,232 | 49 |
30 Ноября - 2 Декабря | Зачарованная Enchanted |
$16,403,316 | 48 |
23 Ноября - 25 Ноября | Зачарованная Enchanted |
$34,440,317 | 47 |
16 Ноября - 18 Ноября | Беовульф Beowulf |
$27,515,871 | 46 |
9 Ноября - 11 Ноября | Би Муви: Медовый заговор Bee Movie |
$25,565,462 | 45 |
2 Ноября - 4 Ноября | Гангстер American Gangster |
$43,565,115 | 44 |
26 Октября - 28 Октября | Пила 4 Saw IV |
$31,756,764 | 43 |
19 Октября - 21 Октября | 30 дней ночи 30 Days of Night |
$15,951,902 | 42 |
12 Октября - 14 Октября | Tyler Perry's Why Did I Get Married? | $21,353,789 | 41 |
5 Октября - 7 Октября | План игры The Game Plan |
$16,609,377 | 40 |
28 Сентября - 30 Сентября | План игры The Game Plan |
$22,950,971 | 39 |
21 Сентября - 23 Сентября | Обитель зла 3 Resident Evil: Extinction |
$23,678,580 | 38 |
14 Сентября - 16 Сентября | Отважная The Brave One |
$13,471,488 | 37 |
7 Сентября - 9 Сентября | Три икса 2 XXX: State of the Union |
$14,035,033 | 36 |
31 Августа - 2 Сентября | Halloween (2007) | $26,362,367 | 35 |
24 Августа - 26 Августа | SuperПерцы Superbad |
$18,044,369 | 34 |
17 Августа - 19 Августа | SuperПерцы Superbad |
$33,052,411 | 33 |
10 Августа - 12 Августа | Час-пик 3 Rush Hour 3 |
$49,100,158 | 32 |
3 Августа - 5 Августа | Ультиматум Борна The Bourne Ultimatum |
$69,283,690 | 31 |
27 Июля - 29 Июля | The Simpsons Movie | $74,036,787 | 30 |
20 Июля - 22 Июля | Чак и Ларри: Пожарная свадьба I Now Pronounce You Chuck and Larry |
$34,233,750 | 29 |
13 Июля - 15 Июля | Гарри Поттер и Орден Феникса Harry Potter and the Order of the Phoenix |
$77,108,414 | 28 |
6 Июля - 8 Июля | Трансформеры Transformers |
$70,502,384 | 27 |
29 Июня - 1 Июля | Рататуй Ratatouille |
$47,027,395 | 26 |
22 Июня - 24 Июня | Эван Всемогущий Evan Almighty |
$31,192,615 | 25 |
15 Июня - 17 Июня | Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer | $58,051,684 | 24 |
8 Июня - 10 Июня | Тринадцать друзей Оушена Ocean's Thirteen |
$36,133,403 | 23 |
1 Июня - 3 Июня | Pirates of the Caribbean: At World's End | $44,206,660 | 22 |
25 Мая - 27 Мая | Pirates of the Caribbean: At World's End | $114,732,820 | 21 |
18 Мая - 20 Мая | Шрэк Третий Shrek the Third |
$121,629,270 | 20 |
11 Мая - 13 Мая | Человек-паук 3: Враг в отражении Spider-Man3 |
$58,166,256 | 19 |
4 Мая - 6 Мая | Человек-паук 3: Враг в отражении Spider-Man3 |
$151,116,516 | 18 |
27 Апреля - 29 Апреля | Паранойя Disturbia |
$13,010,778 | 17 |
27 Апреля - 29 Апреля | Паранойя Disturbia |
$9,023,835 | 17 |
13 Апреля - 15 Апреля | Паранойя Disturbia |
$22,224,982 | 15 |
6 Апреля - 8 Апреля | Лезвия славы: Звездуны на льду Blades of Glory |
$22,522,330 | 14 |
30 Марта - 1 Апреля | Лезвия славы: Звездуны на льду Blades of Glory |
$33,014,202 | 13 |
23 Марта - 25 Марта | Черепашки-ниндзя TMNT |
$24,255,205 | 12 |
16 Марта - 18 Марта | 300 спартанцев 300 |
$32,877,328 | 11 |
9 Марта - 11 Марта | 300 спартанцев 300 |
$70,885,301 | 10 |
2 Марта - 4 Марта | Реальные кабаны Wild Hogs |
$39,699,023 | 9 |
23 Февраля - 25 Февраля | Призрачный гонщик Ghost Rider |
$20,067,443 | 8 |
16 Февраля - 18 Февраля | Призрачный гонщик Ghost Rider |
$45,388,836 | 7 |
9 Февраля - 11 Февраля | Уловки Норбита Norbit |
$34,195,434 | 6 |
2 Февраля - 4 Февраля | Посланники The Messengers |
$14,713,321 | 5 |
27 Января - 29 Января | Очень эпическое кино Epic Movie |
$18,612,544 | 4 |
20 Января - 22 Января | Братство танца Stomp the Yard |
$12,287,352 | 3 |
12 Января - 14 Января | Братство танца Stomp the Yard |
$21,833,312 | 2 |
5 Января - 7 Января | Ночь в музее Night at the Museum |
$23,743,960 | 1 |
22 Декабря 2024 в 07:17 curtus
4 Декабря 2024 в 12:23 Я очень люблю фильмм
4 Декабря 2024 в 12:22 Shat
19 Ноября 2024 в 12:50 angelus
28 Октября 2024 в 12:37 adstringo
28 Октября 2024 в 12:37 vilicus
6 Июля 2024 в 21:29 П
2 Июня 2024 в 11:26 Фчхй
14 Августа 2023 в 21:26 Хочу 6 сезон. Мне сериал очень зашёл, а еще бы хотелось увидеть фильм по 5 сезону. Понимая что это все мечты и Тартаковский не будет делать 6 сезон, пересматривая этот шедевр тихим осенним ноябрьским вечером начинаешь немного грустить.
8 Апреля 2023 в 16:47 кино можно смотреть только из за кэри вюрер