№ | Название | Сборы, млн. |
Измен., % |
Копии | Среднее | Всего, млн |
Бюд. | Н |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бэтмен против Супермена: На заре справедливости Batman v Superman: Dawn of Justice |
$51,335,254 | -69.1% | 4,256 | $12,062 | $260,408,047 | $250 | 2 |
2 | Зверополис Zootopia |
$19,325,291 | -19.6% | 3,698 | $5,226 | $275,264,601 | - | 5 |
3 | Моя большая греческая свадьба 2 My Big Fat Greek Wedding 2 |
$11,218,055 | -37.2% | 3,179 | $3,529 | $36,581,785 | - | 2 |
4 | God's Not Dead 2 | $7,623,662 | - | 2,419 | $3,152 | $7,623,662 | - | 1 |
5 | Miracles from Heaven | $7,255,566 | -25.2% | 3,155 | $2,300 | $46,528,493 | $13 | 3 |
6 | Дивергент, глава 3: За стеной The Divergent Series: Allegiant |
$5,763,227 | -38.9% | 3,018 | $1,910 | $56,422,951 | - | 3 |
7 | Бугимен Boogeyman |
$4,564,126 | -23.2% | 2,511 | $1,818 | $63,377,186 | - | 4 |
8 | Meet the Blacks | $4,055,940 | - | 1,015 | $3,996 | $4,055,940 | - | 1 |
9 | Eye in the Sky | $3,961,556 | +324.9% | 1,029 | $3,850 | $6,055,931 | - | 4 |
10 | Дэдпул Deadpool |
$3,456,595 | -29.4% | 1,968 | $1,756 | $355,065,529 | $58 | 8 |
11 | Hello, My Name is Doris | $2,376,822 | +42.4% | 963 | $2,468 | $6,630,916 | - | 4 |
12 | London Has Fallen | $1,894,718 | -37.4% | 1,510 | $1,255 | $59,070,690 | $60 | 5 |
13 | I Saw the Light | $683,990 | +1,404.2% | 741 | $923 | $745,227 | - | 2 |
14 | Star Wars: The Force Awakens | $681,629 | -16.5% | 462 | $1,475 | $934,898,148 | $245 | 16 |
15 | Midnight Special | $550,384 | +450.3% | 58 | $9,489 | $963,619 | - | 3 |
16 | Кунг-фу Панда 3 Kung Fu Panda 3 |
$517,187 | -7.9% | 396 | $1,306 | $140,320,400 | - | 10 |
17 | Whiskey Tango Foxtrot | $512,193 | -43.1% | 457 | $1,121 | $22,286,010 | $35 | 5 |
18 | The Witch | $465,334 | +187.1% | 666 | $699 | $24,650,032 | - | 7 |
19 | The Perfect Match | $315,085 | -53.8% | 301 | $1,047 | $9,355,076 | - | 4 |
20 | Everybody Wants Some!! | $312,355 | - | 19 | $16,440 | $360,812 | - | 1 |
21 | Возвращенец The Revenant |
$295,625 | -33.9% | 334 | $885 | $182,599,867 | $135 | 15 |
22 | Kapoor & Sons - Since 1921 | $261,970 | -56.2% | 122 | $2,147 | $2,373,912 | - | 3 |
23 | Воскресение Христа Risen |
$239,016 | -74.4% | 425 | $562 | $36,516,693 | $20 | 7 |
24 | Chongqing Hot Pot | $201,960 | - | 20 | $10,098 | $201,960 | - | 1 |
25 | Легко ли быть одной? How to Be Single |
$187,355 | -25.2% | 242 | $774 | $46,665,610 | $38 | 8 |
26 | В центре внимания Spotlight |
$151,034 | -4.5% | 202 | $748 | $44,571,689 | - | 22 |
27 | The Lady in the Van | $139,342 | -38.6% | 142 | $981 | $9,458,286 | - | 18 |
28 | Daddy's Home | $126,665 | -27.0% | 159 | $797 | $150,315,155 | - | 15 |
29 | 5-ая волна The 5th Wave |
$125,428 | +86.6% | 133 | $943 | $34,420,364 | $38 | 11 |
30 | Боги Египта Gods of Egypt |
$120,191 | -56.0% | 174 | $691 | $30,493,373 | $140 | 6 |
31 | Miles Ahead | $114,530 | - | 4 | $28,633 | $114,530 | - | 1 |
32 | Eddie the Eagle | $105,633 | -42.6% | 158 | $669 | $15,424,554 | $23 | 6 |
33 | Saturday's Warrior | $96,041 | - | 9 | $10,671 | $96,041 | - | 1 |
34 | Born to be Blue (US Release) | $84,135 | +82.2% | 21 | $4,006 | $152,312 | - | 2 |
35 | Совместная поездка 2 Ride Along 2 |
$82,710 | -27.9% | 106 | $780 | $90,835,030 | $40 | 12 |
36 | Embrace of the Serpent | $78,461 | -26.1% | 56 | $1,401 | $1,082,896 | - | 7 |
37 | City of Gold | $75,811 | -15.8% | 40 | $1,895 | $387,813 | - | 4 |
38 | Marguerite | $73,459 | +59.6% | 46 | $1,597 | $227,060 | - | 4 |
39 | Гонка Race |
$68,845 | -35.0% | 104 | $662 | $18,965,365 | - | 7 |
40 | Alvin and the Chipmunks: The Road Chip | $66,183 | +5.4% | 111 | $596 | $85,710,063 | - | 16 |
41 | Помни Remember |
$62,910 | -21.1% | 60 | $1,049 | $311,938 | - | 4 |
42 | The Big Short | $57,704 | +22.4% | 108 | $534 | $70,235,322 | $28 | 17 |
43 | Where to Invade Next | $55,750 | -18.3% | 63 | $885 | $3,700,900 | - | 8 |
44 | The Finest Hours | $52,154 | -39.9% | 81 | $644 | $27,550,735 | - | 10 |
45 | Triple 9 | $49,223 | -42.9% | 101 | $487 | $12,575,908 | - | 6 |
46 | El Clan | $46,613 | -11.2% | 19 | $2,453 | $137,380 | - | 3 |
47 | My Golden Days | $40,400 | +44.8% | 24 | $1,683 | $120,029 | - | 3 |
48 | Бруклин Brooklyn |
$36,939 | -39.8% | 50 | $739 | $38,153,369 | - | 22 |
49 | The Brothers Grimsby | $32,319 | -71.8% | 50 | $646 | $6,828,166 | - | 4 |
50 | The Young Messiah | $31,840 | -88.4% | 152 | $209 | $6,419,054 | - | 4 |
51 | Хороший динозавр The Good Dinosaur |
$29,333 | -36.9% | 60 | $489 | $123,070,338 | - | 19 |
52 | The Little Prince | $28,428 | -41.6% | 47 | $605 | $1,176,209 | - | 8 |
53 | Vaxxed: From Cover-Up to Catastrophe | $28,339 | - | 1 | $28,339 | $28,339 | - | 1 |
54 | Krisha | $27,428 | -28.6% | 26 | $1,055 | $100,862 | - | 3 |
55 | Knight of Cups | $26,185 | -57.7% | 28 | $935 | $517,218 | - | 5 |
56 | По ту сторону двери The Other Side of the Door |
$22,853 | -43.9% | 26 | $879 | $2,953,314 | - | 5 |
57 | Francofonia | $22,083 | - | 2 | $11,042 | $22,083 | - | 1 |
58 | Hubble 3D | $19,452 | -30.5% | 6 | $3,242 | $51,511,887 | - | 309 |
59 | DONGJU: The Portrait of a Poet | $17,724 | - | 5 | $3,545 | $17,724 | - | 1 |
60 | April and the Extraordinary World | $17,693 | +55.0% | 2 | $8,847 | $34,642 | - | 2 |
61 | Born to be Blue | $15,041 | -24.9% | 13 | $1,157 | $126,987 | - | 5 |
62 | Dough | $12,646 | -30.3% | 9 | $1,405 | $328,845 | - | 8 |
63 | Омерзительная восьмерка The Hateful Eight |
$12,383 | +12.2% | 13 | $953 | $54,020,527 | $44 | 15 |
64 | Kill Me, Deadly | $11,600 | - | 2 | $5,800 | $11,600 | - | 1 |
65 | The Dark Horse | $8,152 | - | 2 | $4,076 | $8,152 | - | 1 |
66 | No Home Movie | $8,151 | - | 3 | $2,717 | $8,997 | - | 7 |
67 | Standing Tall (La tete haute) | $7,488 | - | 2 | $3,744 | $7,488 | - | 1 |
68 | Spirits' Homecoming | $7,341 | -78.6% | 4 | $1,835 | $119,113 | - | 4 |
69 | Take Me to the River (2016) | $7,088 | +83.4% | 10 | $709 | $15,189 | - | 3 |
70 | 45 лет 45 Years |
$6,946 | -63.3% | 13 | $534 | $4,242,924 | - | 15 |
71 | Only Yesterday (2016 re-release) | $5,495 | -76.6% | 13 | $423 | $439,613 | - | 14 |
72 | Русалка The Mermaid |
$5,199 | -80.3% | 7 | $743 | $3,229,457 | - | 7 |
73 | Valley of Love | $5,074 | -48.5% | 3 | $1,691 | $19,139 | - | 2 |
74 | Sold | $5,070 | - | 1 | $5,070 | $5,070 | - | 1 |
75 | Son of Saul | $4,925 | -54.0% | 16 | $308 | $1,758,647 | - | 16 |
76 | Рожденные быть дикими Born to Be Wild |
$4,833 | +476.7% | 6 | $806 | $24,551,933 | - | 251 |
77 | 007: СПЕКТР Spectre |
$4,600 | -88.3% | 5 | $920 | $200,074,175 | $245 | 22 |
78 | Rams (Hrъtar) | $4,447 | -55.7% | 6 | $741 | $137,032 | - | 9 |
79 | На глубине морской 3D Under the Sea 3D |
$4,442 | -47.9% | 6 | $740 | $34,948,459 | - | 363 |
80 | Room | $4,382 | -69.0% | 14 | $313 | $14,662,988 | - | 25 |
81 | Ran (2016 re-issue) | $4,282 | +1.5% | 2 | $2,141 | $48,287 | - | 6 |
82 | Cemetery of Splendor | $3,609 | -15.9% | 6 | $602 | $41,717 | - | 5 |
83 | Мустанг Mustang |
$2,525 | -36.7% | 7 | $361 | $828,077 | - | 20 |
84 | Mountains May Depart | $2,472 | -55.8% | 6 | $412 | $60,013 | - | 8 |
85 | Остров лемуров: Мадагаскар Island of Lemurs: Madagascar |
$2,218 | +16.5% | 6 | $370 | $10,584,153 | - | 105 |
86 | Sweet 20 | $1,895 | -64.7% | 2 | $948 | $69,766 | - | 4 |
87 | To the Arctic (IMAX) | $1,641 | -26.2% | 1 | $1,641 | $14,432,118 | - | 193 |
88 | Songs My Brothers Taught Me | $1,509 | +358.7% | 3 | $503 | $25,633 | - | 5 |
89 | The Dog Wedding | $1,284 | -14.4% | 1 | $1,284 | $25,855 | - | 4 |
90 | A War | $1,205 | -32.0% | 6 | $201 | $117,580 | - | 8 |
91 | Deep Sea 3D (IMAX) | $1,105 | +70.0% | 1 | $1,105 | $46,183,011 | - | 494 |
92 | Janis: Little Girl Blue | $1,055 | -34.1% | 1 | $1,055 | $400,824 | - | 19 |
93 | Ingrid Bergman: In Her Own Words | $1,042 | -3.0% | 2 | $521 | $132,200 | - | 21 |
94 | Lolo | $991 | -80.1% | 4 | $248 | $15,920 | - | 4 |
95 | Papa (Luo shan ji dao dan ji hua) | $850 | -62.2% | 1 | $850 | $25,897 | - | 3 |
96 | The Monkey King 2 in 3D | $847 | -52.1% | 1 | $847 | $709,617 | - | 9 |
97 | Journey to the South Pacific | $681 | - | 2 | $341 | $7,116,257 | - | 110 |
98 | The Program (2016) | $653 | +38.3% | 1 | $653 | $10,467 | - | 3 |
99 | River of Fundament | $630 | - | 1 | $630 | $31,721 | - | 18 |
100 | Sweet Bean | $583 | -51.2% | 1 | $583 | $14,713 | - | 3 |
101 | River of Grass | $578 | +95.9% | 2 | $289 | $7,537 | - | 4 |
102 | Colliding Dreams | $570 | -84.3% | 2 | $285 | $69,452 | - | 5 |
103 | The Bronze | $510 | -98.2% | 4 | $128 | $614,920 | - | 3 |
104 | Marinoni: The Fire in the Frame | $488 | - | 2 | $244 | $488 | - | 1 |
105 | The Wave | $461 | -89.1% | 2 | $231 | $164,735 | - | 5 |
106 | I Don't Belong Anywhere: The Cinema of Chantal Akerman | $389 | - | 2 | $195 | $1,126 | - | 1 |
107 | Eisenstein in Guanajuato | $358 | -86.6% | 2 | $179 | $32,965 | - | 9 |
108 | Next Time I'll Aim for the Heart | $310 | - | 1 | $310 | $310 | - | 1 |
109 | Theeb | $298 | - | 1 | $298 | $277,620 | - | 22 |
110 | Providence | $198 | - | 1 | $198 | $8,556 | - | 5 |
111 | Creative Control | $90 | -97.5% | 1 | $90 | $61,512 | - | 4 |
112 | In the Shadow of Women | $84 | - | 1 | $84 | $50,013 | - | 12 |
113 | Burning Bodhi | $37 | - | 1 | $37 | $2,341 | - | 3 |
22 Декабря 2024 в 07:17 curtus
4 Декабря 2024 в 12:23 Я очень люблю фильмм
4 Декабря 2024 в 12:22 Shat
19 Ноября 2024 в 12:50 angelus
28 Октября 2024 в 12:37 adstringo
28 Октября 2024 в 12:37 vilicus
6 Июля 2024 в 21:29 П
2 Июня 2024 в 11:26 Фчхй
14 Августа 2023 в 21:26 Хочу 6 сезон. Мне сериал очень зашёл, а еще бы хотелось увидеть фильм по 5 сезону. Понимая что это все мечты и Тартаковский не будет делать 6 сезон, пересматривая этот шедевр тихим осенним ноябрьским вечером начинаешь немного грустить.
8 Апреля 2023 в 16:47 кино можно смотреть только из за кэри вюрер