№ | Название | Сборы, млн. |
Измен., % |
Копии | Среднее | Всего, млн |
Бюд. | Н |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Jungle Book (2016) | $43,714,706 | -29.0% | 4,041 | $10,818 | $253,371,506 | $175 | 3 |
2 | The Huntsman: Winter's War | $9,619,300 | -50.5% | 3,802 | $2,530 | $34,215,325 | $115 | 2 |
3 | Keanu | $9,453,224 | - | 2,658 | $3,557 | $9,453,224 | $15 | 1 |
4 | Несносные леди Mother's Day |
$8,369,184 | - | 3,035 | $2,758 | $8,369,184 | $25 | 1 |
5 | Barbershop: The Next Cut | $6,080,496 | -42.2% | 2,310 | $2,632 | $44,661,136 | - | 3 |
6 | Зверополис Zootopia |
$5,328,858 | -19.0% | 2,487 | $2,143 | $323,841,347 | - | 9 |
7 | Ratchet & Clank | $4,869,278 | - | 2,891 | $1,684 | $4,869,278 | - | 1 |
8 | Мишель Дарнелл The Boss |
$4,286,820 | -31.2% | 2,823 | $1,519 | $56,147,945 | $29 | 4 |
9 | Бэтмен против Супермена: На заре справедливости Batman v Superman: Dawn of Justice |
$3,869,416 | -29.7% | 2,330 | $1,661 | $325,192,009 | $250 | 6 |
10 | Преступник Criminal |
$1,346,196 | -56.8% | 1,578 | $853 | $13,497,363 | - | 3 |
11 | Моя большая греческая свадьба 2 My Big Fat Greek Wedding 2 |
$1,108,820 | -47.1% | 1,092 | $1,015 | $57,295,620 | - | 6 |
12 | A Hologram for the King | $943,775 | -17.1% | 523 | $1,805 | $2,565,189 | - | 2 |
13 | Green Room | $926,370 | +369.3% | 470 | $1,971 | $1,323,256 | - | 3 |
14 | Eye in the Sky | $909,215 | -24.5% | 614 | $1,481 | $16,402,697 | - | 8 |
15 | Compadres | $650,844 | -53.4% | 368 | $1,769 | $2,393,033 | - | 2 |
16 | God's Not Dead 2 | $610,785 | -45.5% | 739 | $827 | $19,941,153 | - | 5 |
17 | Miracles from Heaven | $536,864 | -50.0% | 660 | $813 | $59,669,273 | $13 | 7 |
18 | Papa: Hemingway in Cuba | $475,224 | - | 325 | $1,462 | $475,224 | - | 1 |
19 | Hello, My Name is Doris | $452,953 | -28.9% | 406 | $1,116 | $12,777,652 | - | 8 |
20 | Дэдпул Deadpool |
$432,888 | -36.4% | 409 | $1,058 | $361,827,263 | $58 | 12 |
21 | Everybody Wants Some!! | $379,018 | -41.9% | 442 | $858 | $3,000,729 | - | 5 |
22 | Miles Ahead | $347,703 | -45.6% | 390 | $892 | $1,978,737 | - | 5 |
23 | Sing Street | $323,356 | +159.8% | 104 | $3,109 | $582,264 | - | 3 |
24 | Бугимен Boogeyman |
$295,192 | -46.7% | 305 | $968 | $71,244,940 | - | 8 |
25 | Дивергент, глава 3: За стеной The Divergent Series: Allegiant |
$293,307 | -53.8% | 410 | $715 | $65,532,431 | - | 7 |
26 | Кунг-фу Панда 3 Kung Fu Panda 3 |
$270,618 | -1.4% | 258 | $1,049 | $141,993,955 | - | 14 |
27 | Baaghi | $237,215 | - | 78 | $3,041 | $237,215 | - | 1 |
28 | A Beautiful Planet | $223,983 | - | 137 | $1,635 | $223,983 | - | 1 |
29 | Elvis & Nixon | $213,654 | -54.2% | 310 | $689 | $898,695 | - | 2 |
30 | The Meddler | $164,324 | +188.2% | 24 | $6,847 | $150,685 | - | 2 |
31 | WARx2 | $155,102 | -17.6% | 11 | $14,100 | $650,674 | - | 9 |
32 | London Has Fallen | $139,042 | -25.0% | 178 | $781 | $61,937,290 | $60 | 9 |
33 | Star Wars: The Force Awakens | $112,780 | -26.7% | 158 | $714 | $936,234,288 | $245 | 20 |
34 | Dough | $105,043 | +1,497.4% | 34 | $3,090 | $483,925 | - | 12 |
35 | В центре внимания Spotlight |
$95,676 | +206.1% | 224 | $427 | $44,988,180 | - | 26 |
36 | The Man Who Knew Infinity | $80,325 | - | 6 | $13,388 | $80,325 | - | 1 |
37 | Бал The First Monday in May |
$73,184 | - | 43 | $1,702 | $372,498 | - | 3 |
38 | Midnight Special | $70,052 | -47.1% | 102 | $687 | $3,584,078 | - | 7 |
39 | Возвращенец The Revenant |
$68,812 | -36.8% | 141 | $488 | $183,539,054 | $135 | 19 |
40 | Unsullied | $67,480 | -62.3% | 56 | $1,205 | $392,962 | - | 2 |
41 | Meet the Blacks | $64,901 | -68.2% | 92 | $705 | $8,875,045 | - | 5 |
42 | Hardcore Henry | $62,837 | -77.8% | 119 | $528 | $9,209,903 | - | 4 |
43 | Боги Египта Gods of Egypt |
$57,774 | -28.4% | 107 | $540 | $31,089,811 | $140 | 10 |
44 | 5-ая волна The 5th Wave |
$57,686 | +0.7% | 74 | $780 | $34,800,570 | $38 | 15 |
45 | Viva | $48,995 | - | 14 | $3,500 | $48,995 | - | 1 |
46 | Vaxxed: From Cover-Up to Catastrophe | $46,000 | +70.6% | 8 | $5,750 | $164,982 | - | 5 |
47 | Воскресение Христа Risen |
$44,795 | +347.0% | 101 | $444 | $36,800,998 | $20 | 11 |
48 | The Lady in the Van | $41,335 | -1.7% | 61 | $678 | $9,861,087 | - | 22 |
49 | Born to be Blue (US Release) | $30,622 | -40.7% | 45 | $680 | $585,637 | - | 6 |
50 | Eddie the Eagle | $28,107 | -17.7% | 59 | $476 | $15,728,786 | $23 | 10 |
51 | Francofonia | $26,656 | -7.6% | 20 | $1,333 | $173,876 | - | 5 |
52 | Louder than Bombs | $23,414 | -10.5% | 40 | $585 | $125,945 | - | 4 |
53 | April and the Extraordinary World | $21,857 | -21.6% | 30 | $729 | $220,320 | - | 6 |
54 | Saturday's Warrior | $21,538 | -27.8% | 19 | $1,134 | $497,513 | - | 5 |
55 | Embrace of the Serpent | $19,081 | -12.7% | 15 | $1,272 | $1,289,393 | - | 11 |
56 | Помни Remember |
$18,045 | -33.1% | 15 | $1,203 | $577,987 | - | 8 |
57 | Marguerite | $15,799 | -30.1% | 19 | $832 | $460,141 | - | 8 |
58 | The Family Fang | $14,506 | - | 1 | $14,506 | $14,506 | - | 1 |
59 | Alvin and the Chipmunks: The Road Chip | $14,314 | +0.5% | 41 | $349 | $85,865,462 | - | 20 |
60 | The Congressman | $14,260 | - | 3 | $4,753 | $14,260 | - | 1 |
61 | The Invitation | $13,862 | -55.3% | 20 | $693 | $209,350 | - | 4 |
62 | Бруклин Brooklyn |
$13,628 | +24.2% | 22 | $619 | $38,273,392 | - | 26 |
63 | I Saw the Light | $13,217 | -46.9% | 32 | $413 | $1,620,978 | - | 6 |
64 | Tale of Tales | $13,059 | +47.2% | 9 | $1,451 | $27,778 | - | 2 |
65 | Term Life | $13,040 | - | 50 | $261 | $13,040 | - | 1 |
66 | Eva Hesse | $12,780 | - | 1 | $12,780 | $17,912 | - | 1 |
67 | The Witch | $11,853 | -50.1% | 25 | $474 | $25,110,285 | - | 11 |
68 | Chongqing Hot Pot | $11,479 | -68.5% | 6 | $1,913 | $763,811 | - | 5 |
69 | The Little Prince | $11,339 | -25.8% | 27 | $420 | $1,294,775 | - | 12 |
70 | Hockney | $10,630 | -22.3% | 6 | $1,772 | $33,990 | - | 2 |
71 | Time Renegades | $10,559 | -47.6% | 7 | $1,508 | $51,784 | - | 3 |
72 | Fireworks Wednesday | $9,601 | - | 3 | $3,200 | $57,356 | - | 7 |
73 | My Golden Days | $9,107 | - | 15 | $607 | $252,095 | - | 7 |
74 | City of Gold | $8,396 | -51.6% | 16 | $525 | $591,901 | - | 8 |
75 | Our Last Tango | $6,548 | -30.5% | 5 | $1,310 | $30,915 | - | 3 |
76 | L'attesa | $5,686 | - | 2 | $2,843 | $5,686 | - | 1 |
77 | Hubble 3D | $4,485 | -37.4% | 8 | $561 | $51,620,762 | - | 317 |
78 | Knight of Cups | $4,005 | +139.1% | 4 | $1,001 | $558,402 | - | 9 |
79 | The Dark Horse | $3,892 | -53.3% | 5 | $778 | $61,505 | - | 5 |
80 | The Measure of a Man | $3,541 | - | 1 | $3,541 | $57,802 | - | 3 |
81 | Los Sures | $3,525 | -58.8% | 1 | $3,525 | $59,049 | - | 3 |
82 | На глубине морской 3D Under the Sea 3D |
$3,337 | +10.9% | 6 | $556 | $34,980,557 | - | 371 |
83 | Streit's: Matzo and the American Dream | $2,738 | -77.3% | 3 | $913 | $17,506 | - | 2 |
84 | Journey to the South Pacific | $2,695 | +755.6% | 3 | $898 | $7,125,209 | - | 118 |
85 | Bourek | $2,692 | - | 1 | $2,692 | $2,692 | - | 1 |
86 | Men & Chicken | $2,565 | -3.4% | 3 | $855 | $7,285 | - | 2 |
87 | Viktoria | $2,468 | - | 2 | $1,234 | $2,468 | - | 1 |
88 | The Winding Stream | $2,171 | -58.9% | 2 | $1,086 | $33,420 | - | 19 |
89 | Time Changer (2016 re-release) | $2,090 | - | 1 | $2,090 | $13,778 | - | 8 |
90 | New York, New York (2016) | $1,992 | -87.5% | 2 | $996 | $89,671 | - | 3 |
91 | From the East | $1,872 | - | 1 | $1,872 | $2,436 | - | 3 |
92 | Остров лемуров: Мадагаскар Island of Lemurs: Madagascar |
$1,465 | -65.2% | 6 | $244 | $10,617,291 | - | 109 |
93 | Songs My Brothers Taught Me | $1,412 | - | 1 | $1,412 | $32,476 | - | 9 |
94 | Рожденные быть дикими Born to Be Wild |
$1,361 | -53.0% | 8 | $170 | $24,589,859 | - | 259 |
95 | The Wave | $1,051 | - | 3 | $350 | $176,637 | - | 9 |
96 | Sworn Virgin | $962 | +15.9% | 2 | $481 | $2,579 | - | 2 |
97 | Krisha | $876 | +69.4% | 4 | $219 | $135,381 | - | 7 |
98 | Mountains May Depart | $651 | -71.1% | 2 | $326 | $70,398 | - | 12 |
99 | Sweet Bean | $502 | -86.2% | 2 | $251 | $48,398 | - | 7 |
100 | Galapagos (IMAX) | $395 | -30.7% | 3 | $132 | $18,551,421 | - | 805 |
101 | Hot Water | $387 | - | 1 | $387 | $3,415 | - | 4 |
102 | The Dog Wedding | $352 | - | 1 | $352 | $29,159 | - | 8 |
103 | Janis: Little Girl Blue | $352 | - | 1 | $352 | $404,854 | - | 23 |
104 | Valley of Love | $310 | - | 1 | $310 | $27,107 | - | 6 |
105 | Ingrid Bergman: In Her Own Words | $282 | -20.1% | 1 | $282 | $133,794 | - | 25 |
106 | Cemetery of Splendor | $266 | -35.4% | 2 | $133 | $50,295 | - | 9 |
107 | Troublemakers: The Story of Land Art | $239 | - | 2 | $120 | $29,049 | - | 17 |
108 | Rabin, the Last Day | $152 | -16.5% | 1 | $152 | $27,739 | - | 14 |
109 | Son of Saul | $125 | -92.7% | 2 | $63 | $1,774,214 | - | 20 |
110 | Lolo | $110 | -89.5% | 1 | $110 | $20,388 | - | 8 |
111 | No Home Movie | $107 | -83.4% | 1 | $107 | $23,968 | - | 11 |
112 | Memoria | $24 | -71.8% | 1 | $24 | $598 | - | 4 |
22 Декабря 2024 в 07:17 curtus
4 Декабря 2024 в 12:23 Я очень люблю фильмм
4 Декабря 2024 в 12:22 Shat
19 Ноября 2024 в 12:50 angelus
28 Октября 2024 в 12:37 adstringo
28 Октября 2024 в 12:37 vilicus
6 Июля 2024 в 21:29 П
2 Июня 2024 в 11:26 Фчхй
14 Августа 2023 в 21:26 Хочу 6 сезон. Мне сериал очень зашёл, а еще бы хотелось увидеть фильм по 5 сезону. Понимая что это все мечты и Тартаковский не будет делать 6 сезон, пересматривая этот шедевр тихим осенним ноябрьским вечером начинаешь немного грустить.
8 Апреля 2023 в 16:47 кино можно смотреть только из за кэри вюрер