№ | Название | Сборы, млн. |
Измен., % |
Копии | Среднее | Всего, млн |
Бюд. | Н |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Люди Икс: Апокалипсис X-Men: Apocalypse |
$65,769,562 | - | 4,150 | $15,848 | $65,769,562 | $178 | 1 |
2 | Алиса в Зазеркалье Alice Through the Looking Glass |
$26,858,726 | - | 3,763 | $7,138 | $26,858,726 | $170 | 1 |
3 | The Angry Birds Movie | $18,769,491 | -50.8% | 3,932 | $4,774 | $66,422,800 | $73 | 2 |
4 | Первый мститель: Противостояние Captain America: Civil War |
$15,395,723 | -53.3% | 3,395 | $4,535 | $372,871,672 | $250 | 4 |
5 | Neighbors 2: Sorority Rising | $9,354,380 | -57.0% | 3,416 | $2,738 | $38,590,960 | - | 2 |
6 | The Jungle Book (2016) | $7,086,832 | -35.2% | 2,523 | $2,809 | $338,598,741 | $175 | 7 |
7 | Славные парни The Nice Guys |
$6,516,234 | -41.8% | 2,865 | $2,274 | $21,879,906 | - | 2 |
8 | Money Monster | $4,328,814 | -38.3% | 2,315 | $1,870 | $33,981,040 | $27 | 3 |
9 | Love & Friendship | $2,413,144 | +331.1% | 493 | $4,895 | $3,406,692 | - | 3 |
10 | Зверополис Zootopia |
$801,747 | -52.4% | 572 | $1,402 | $335,845,392 | - | 13 |
11 | The Lobster (US Release) | $750,953 | +93.0% | 116 | $6,474 | $1,590,047 | - | 3 |
12 | The Darkness | $713,302 | -68.6% | 1,004 | $710 | $9,825,681 | - | 3 |
13 | The Meddler | $526,672 | -32.7% | 420 | $1,254 | $2,969,890 | - | 6 |
14 | Бэтмен против Супермена: На заре справедливости Batman v Superman: Dawn of Justice |
$517,706 | +66.5% | 361 | $1,434 | $329,361,631 | $250 | 10 |
15 | The Man Who Knew Infinity | $432,059 | -12.8% | 288 | $1,500 | $2,294,817 | - | 5 |
16 | A Bigger Splash | $405,292 | +23.1% | 378 | $1,072 | $1,318,143 | - | 4 |
17 | The Huntsman: Winter's War | $366,340 | -69.7% | 374 | $980 | $47,497,085 | $115 | 6 |
18 | Кунг-фу Панда 3 Kung Fu Panda 3 |
$256,103 | +14.5% | 193 | $1,327 | $143,091,472 | - | 18 |
19 | Miracles from Heaven | $251,695 | -23.1% | 207 | $1,216 | $61,015,112 | $13 | 11 |
20 | Barbershop: The Next Cut | $245,888 | -70.8% | 265 | $928 | $53,227,480 | - | 7 |
21 | Мишель Дарнелл The Boss |
$232,180 | -64.5% | 231 | $1,005 | $62,692,280 | $29 | 8 |
22 | Несносные леди Mother's Day |
$224,945 | -80.3% | 335 | $671 | $32,108,888 | $25 | 5 |
23 | Ratchet & Clank | $186,693 | -6.7% | 159 | $1,174 | $8,783,463 | - | 5 |
24 | Weiner | $158,367 | +88.1% | 27 | $5,865 | $287,035 | - | 2 |
25 | A Beautiful Planet | $158,275 | -8.7% | 42 | $3,768 | $1,580,183 | - | 5 |
26 | Дэдпул Deadpool |
$140,130 | +13.8% | 140 | $1,001 | $362,921,783 | $58 | 16 |
27 | Sing Street | $117,279 | -66.2% | 175 | $670 | $2,763,253 | - | 7 |
28 | Maggie's Plan | $103,999 | +64.3% | 19 | $5,474 | $192,477 | - | 2 |
29 | WARx2 | $97,014 | -42.4% | 10 | $9,701 | $1,241,642 | - | 17 |
30 | Бугимен Boogeyman |
$90,955 | -18.8% | 120 | $758 | $72,037,757 | - | 12 |
31 | Дивергент, глава 3: За стеной The Divergent Series: Allegiant |
$83,310 | -31.8% | 153 | $545 | $66,137,511 | - | 11 |
32 | Keanu | $68,760 | -86.8% | 121 | $568 | $20,311,178 | $15 | 5 |
33 | Eye in the Sky | $67,892 | -61.6% | 81 | $838 | $18,364,474 | - | 12 |
34 | Hello, My Name is Doris | $61,926 | -50.0% | 83 | $746 | $14,187,057 | - | 12 |
35 | London Has Fallen | $51,367 | -46.6% | 96 | $535 | $62,492,183 | $60 | 13 |
36 | Green Room | $36,580 | -68.1% | 30 | $1,219 | $3,156,072 | - | 7 |
37 | Dark Horse (2016) | $36,359 | +25.2% | 13 | $2,797 | $130,831 | - | 4 |
38 | High-Rise | $32,600 | -20.7% | 22 | $1,482 | $221,442 | - | 3 |
39 | Dough | $30,639 | -48.8% | 24 | $1,277 | $939,507 | - | 16 |
40 | Jimmy Vestvood: Amerikan Hero | $30,083 | -14.3% | 6 | $5,014 | $151,268 | - | 3 |
41 | Kaptaan | $28,852 | -73.8% | 23 | $1,254 | $192,513 | - | 2 |
42 | God's Not Dead 2 | $27,449 | -48.2% | 48 | $572 | $20,668,214 | - | 9 |
43 | Men & Chicken | $26,244 | +397.0% | 1 | $26,244 | $26,244 | - | 6 |
44 | A Hologram for the King | $24,092 | -62.3% | 38 | $634 | $4,113,179 | - | 6 |
45 | Miles Ahead | $18,845 | -57.8% | 23 | $819 | $2,521,395 | - | 9 |
46 | Star Wars: The Force Awakens | $16,762 | -80.8% | 20 | $838 | $936,658,640 | $245 | 24 |
47 | Hockney | $15,956 | +169.5% | 9 | $1,773 | $82,972 | - | 6 |
48 | Sunset Song | $15,240 | -13.7% | 14 | $1,089 | $68,624 | - | 3 |
49 | Ma ma | $14,527 | +63.7% | 11 | $1,321 | $24,721 | - | 2 |
50 | The Fallen Idol (2016 re-issue) | $12,136 | - | 2 | $6,068 | $12,136 | - | 1 |
51 | Meet the Blacks | $10,826 | -56.6% | 28 | $387 | $9,072,956 | - | 9 |
52 | Dheepan | $10,788 | -53.5% | 15 | $719 | $97,217 | - | 4 |
53 | The Lady in the Van | $9,961 | -48.4% | 21 | $474 | $9,999,136 | - | 26 |
54 | Holy Hell | $9,238 | - | 3 | $3,079 | $9,238 | - | 1 |
55 | The Congressman | $6,211 | +9.1% | 6 | $1,035 | $67,002 | - | 5 |
56 | Chevalier | $5,968 | - | 3 | $1,989 | $5,968 | - | 1 |
57 | Eva Hesse | $5,811 | +52.9% | 4 | $1,453 | $92,016 | - | 5 |
58 | Pele: Birth of a Legend | $5,453 | -68.2% | 11 | $496 | $40,073 | - | 3 |
59 | Помни Remember |
$5,451 | -22.5% | 4 | $1,363 | $633,177 | - | 12 |
60 | The Ones Below | $5,191 | - | 4 | $1,298 | $5,191 | - | 1 |
61 | Phantom Detective | $5,184 | -80.3% | 7 | $741 | $61,167 | - | 3 |
62 | Presenting Princess Shaw | $4,814 | - | 3 | $1,605 | $4,814 | - | 1 |
63 | Born to be Blue (US Release) | $4,214 | +25.6% | 7 | $602 | $671,690 | - | 10 |
64 | Рожденные быть дикими Born to Be Wild |
$4,014 | -2.1% | 13 | $309 | $24,705,313 | - | 267 |
65 | Viva | $3,888 | -64.4% | 6 | $648 | $159,394 | - | 5 |
66 | Unlocking the Cage | $3,708 | - | 1 | $3,708 | $7,502 | - | 1 |
67 | Our Last Tango | $3,692 | -17.0% | 6 | $615 | $71,359 | - | 7 |
68 | The Romans | $3,256 | - | 1 | $3,256 | $3,256 | - | 1 |
69 | Tale of Tales | $3,065 | -71.6% | 6 | $511 | $91,399 | - | 6 |
70 | Kaili Blues | $2,826 | -32.1% | 1 | $2,826 | $10,821 | - | 2 |
71 | Ran (2016 re-issue) | $2,745 | +531.0% | 2 | $1,373 | $59,113 | - | 14 |
72 | Бал The First Monday in May |
$2,725 | +47.9% | 3 | $908 | $520,167 | - | 7 |
73 | The Lobster (Canada Release) | $2,703 | - | 4 | $676 | $355,303 | - | 10 |
74 | Hubble 3D | $2,548 | -52.9% | 5 | $510 | $51,679,510 | - | 324 |
75 | Papa: Hemingway in Cuba | $2,332 | -90.4% | 12 | $194 | $1,109,227 | - | 5 |
76 | Space Station 3-D (IMAX) | $2,260 | +249.3% | 3 | $753 | $93,204,746 | - | 709 |
77 | Francofonia | $2,228 | -72.1% | 5 | $446 | $281,003 | - | 9 |
78 | I Saw the Light | $2,154 | -25.5% | 6 | $359 | $1,644,328 | - | 10 |
79 | The Little Prince | $2,022 | -59.6% | 10 | $202 | $1,330,918 | - | 16 |
80 | Сембен! Sembene! |
$1,895 | - | 1 | $1,895 | $28,059 | - | 17 |
81 | На глубине морской 3D Under the Sea 3D |
$1,796 | -41.6% | 8 | $225 | $35,022,136 | - | 379 |
82 | April and the Extraordinary World | $1,528 | -77.2% | 9 | $170 | $291,501 | - | 10 |
83 | Almost Holy | $1,478 | -64.8% | 5 | $296 | $6,957 | - | 2 |
84 | A Monster with a Thousand Heads | $1,472 | -72.3% | 3 | $491 | $14,276 | - | 3 |
85 | The Measure of a Man | $1,410 | -78.2% | 2 | $705 | $94,085 | - | 7 |
86 | Marguerite | $1,323 | -57.6% | 3 | $441 | $497,323 | - | 12 |
87 | Krisha | $1,316 | +31.7% | 4 | $329 | $143,978 | - | 11 |
88 | Paths of the Soul | $1,234 | +258.7% | 2 | $617 | $9,914 | - | 3 |
89 | Los Sures | $1,140 | -16.7% | 1 | $1,140 | $79,254 | - | 7 |
90 | Journey to the South Pacific | $880 | -0.6% | 2 | $440 | $7,129,656 | - | 126 |
91 | The Invitation | $765 | -44.6% | 2 | $383 | $228,696 | - | 8 |
92 | Louder than Bombs | $633 | -51.8% | 3 | $211 | $163,167 | - | 8 |
93 | Lolo | $625 | - | 1 | $625 | $23,756 | - | 11 |
94 | Elstree 1976 | $623 | -46.3% | 4 | $156 | $10,847 | - | 4 |
95 | Aferim! | $570 | - | 1 | $570 | $101,742 | - | 16 |
96 | Colliding Dreams | $535 | +328.0% | 2 | $268 | $77,412 | - | 11 |
97 | Fireworks Wednesday | $470 | - | 1 | $470 | $76,761 | - | 11 |
98 | Ingrid Bergman: In Her Own Words | $463 | +24.1% | 2 | $232 | $135,626 | - | 29 |
99 | I Don't Belong Anywhere: The Cinema of Chantal Akerman | $459 | -70.0% | 1 | $459 | $7,703 | - | 9 |
100 | No Home Movie | $459 | -79.8% | 1 | $459 | $29,274 | - | 15 |
101 | Остров лемуров: Мадагаскар Island of Lemurs: Madagascar |
$412 | -29.1% | 4 | $103 | $10,637,030 | - | 113 |
102 | Take Me to the River (2016) | $364 | -26.8% | 1 | $364 | $27,938 | - | 10 |
103 | The Other Side | $298 | -76.1% | 1 | $298 | $3,947 | - | 2 |
104 | Galapagos (IMAX) | $261 | -75.0% | 1 | $261 | $18,557,198 | - | 811 |
105 | To the Arctic (IMAX) | $216 | - | 4 | $54 | $14,445,234 | - | 206 |
106 | Mountains May Depart | $114 | -76.1% | 1 | $114 | $80,408 | - | 16 |
107 | Sworn Virgin | $42 | -88.2% | 1 | $42 | $4,523 | - | 6 |
108 | Burning Bodhi | $5 | - | 1 | $5 | $3,213 | - | 10 |
22 Декабря 2024 в 07:17 curtus
4 Декабря 2024 в 12:23 Я очень люблю фильмм
4 Декабря 2024 в 12:22 Shat
19 Ноября 2024 в 12:50 angelus
28 Октября 2024 в 12:37 adstringo
28 Октября 2024 в 12:37 vilicus
6 Июля 2024 в 21:29 П
2 Июня 2024 в 11:26 Фчхй
14 Августа 2023 в 21:26 Хочу 6 сезон. Мне сериал очень зашёл, а еще бы хотелось увидеть фильм по 5 сезону. Понимая что это все мечты и Тартаковский не будет делать 6 сезон, пересматривая этот шедевр тихим осенним ноябрьским вечером начинаешь немного грустить.
8 Апреля 2023 в 16:47 кино можно смотреть только из за кэри вюрер