№ | Название | Сборы, млн. |
Измен., % |
Копии | Среднее | Всего, млн |
Бюд. | Н |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | В поисках Дори Finding Dory |
$72,959,954 | -46.0% | 4,305 | $16,948 | $286,277,856 | - | 2 |
2 | Independence Day: Resurgence | $41,039,944 | - | 4,130 | $9,937 | $41,039,944 | $165 | 1 |
3 | Полтора шпиона Central Intelligence |
$18,241,416 | -48.7% | 3,508 | $5,200 | $69,173,874 | $50 | 2 |
4 | Отмель The Shallows |
$16,800,868 | - | 2,962 | $5,672 | $16,800,868 | $17 | 1 |
5 | The Conjuring 2 | $7,702,194 | -48.2% | 3,033 | $2,539 | $86,903,628 | $40 | 3 |
6 | Free State of Jones | $7,572,206 | - | 2,815 | $2,690 | $7,572,206 | $50 | 1 |
7 | Now You See Me 2 | $5,593,399 | -40.3% | 2,745 | $2,038 | $51,997,613 | - | 3 |
8 | Люди Икс: Апокалипсис X-Men: Apocalypse |
$2,489,881 | -53.1% | 1,679 | $1,483 | $151,141,872 | $178 | 5 |
9 | Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows | $2,464,351 | -53.1% | 1,947 | $1,266 | $77,181,906 | $135 | 4 |
10 | Варкрафт Warcraft |
$2,247,420 | -69.0% | 1,952 | $1,151 | $44,003,890 | $160 | 3 |
11 | До встречи с тобой Me Before You |
$1,937,092 | -50.5% | 1,538 | $1,259 | $51,239,843 | $20 | 4 |
12 | Алиса в Зазеркалье Alice Through the Looking Glass |
$1,852,805 | -56.8% | 495 | $3,743 | $74,279,668 | $170 | 5 |
13 | Первый мститель: Противостояние Captain America: Civil War |
$1,368,558 | -41.3% | 753 | $1,817 | $403,857,288 | $250 | 8 |
14 | The Jungle Book (2016) | $1,257,732 | -15.5% | 478 | $2,631 | $358,041,523 | $175 | 11 |
15 | The Neon Demon | $589,014 | - | 783 | $752 | $589,014 | - | 1 |
16 | Love & Friendship | $468,219 | -36.4% | 281 | $1,666 | $11,864,113 | - | 7 |
17 | The Angry Birds Movie | $454,961 | -73.1% | 443 | $1,027 | $104,934,754 | $73 | 6 |
18 | The Lobster (US Release) | $403,661 | -33.0% | 210 | $1,922 | $7,002,686 | - | 7 |
19 | Славные парни The Nice Guys |
$400,341 | -51.3% | 291 | $1,376 | $34,986,172 | - | 6 |
20 | Maggie's Plan | $273,940 | -36.4% | 203 | $1,349 | $2,255,796 | - | 6 |
21 | Зверополис Zootopia |
$271,891 | -71.3% | 233 | $1,167 | $340,361,033 | - | 17 |
22 | WARx2 | $245,418 | -9.2% | 16 | $15,339 | $2,088,662 | - | 25 |
23 | Genius | $213,984 | -28.3% | 152 | $1,408 | $804,785 | - | 3 |
24 | Neighbors 2: Sorority Rising | $154,220 | -56.2% | 189 | $816 | $54,917,360 | - | 6 |
25 | Gentleman | $130,560 | -75.7% | 70 | $1,865 | $772,740 | - | 2 |
26 | A Beautiful Planet | $119,394 | -3.0% | 35 | $3,411 | $2,716,339 | - | 9 |
27 | Money Monster | $107,618 | -53.0% | 131 | $822 | $40,545,182 | $27 | 7 |
28 | Человек – швейцарский нож Swiss Army Man |
$105,453 | - | 3 | $35,151 | $105,453 | - | 1 |
29 | Weiner | $103,621 | -19.1% | 88 | $1,178 | $1,214,893 | - | 6 |
30 | The Music of Strangers | $96,204 | +212.4% | 43 | $2,237 | $182,827 | - | 3 |
31 | Dark Horse (2016) | $88,580 | +20.1% | 74 | $1,197 | $489,237 | - | 8 |
32 | The Man Who Knew Infinity | $81,786 | -36.1% | 66 | $1,239 | $3,549,835 | - | 9 |
33 | Hunt for the Wilderpeople | $78,439 | - | 5 | $15,688 | $78,439 | - | 1 |
34 | Three | $58,196 | - | 23 | $2,530 | $58,196 | - | 1 |
35 | Tickled | $56,309 | +157.1% | 18 | $3,128 | $93,991 | - | 2 |
36 | Barbershop: The Next Cut | $51,725 | -23.5% | 80 | $647 | $53,888,117 | - | 11 |
37 | The Meddler | $47,722 | -28.1% | 59 | $809 | $4,124,107 | - | 10 |
38 | The Darkness | $43,564 | +3.5% | 79 | $551 | $10,732,841 | - | 7 |
39 | Miracles from Heaven | $38,933 | -15.0% | 75 | $519 | $61,561,170 | $13 | 15 |
40 | Keanu | $38,257 | -31.1% | 115 | $333 | $20,566,327 | $15 | 9 |
41 | Eye in the Sky | $26,655 | -36.4% | 47 | $567 | $18,629,319 | - | 16 |
42 | AmeriGeddon | $26,256 | +29.6% | 21 | $1,250 | $316,554 | - | 5 |
43 | The Fits | $25,092 | +115.0% | 20 | $1,255 | $80,848 | - | 4 |
44 | Такса Wiener-Dog |
$24,311 | - | 2 | $12,156 | $24,311 | - | 1 |
45 | Кунг-фу Панда 3 Kung Fu Panda 3 |
$23,331 | -0.5% | 47 | $496 | $143,446,022 | - | 22 |
46 | A Bigger Splash | $20,556 | -40.9% | 20 | $1,028 | $1,982,505 | - | 8 |
47 | The Wailing (Goksung) | $19,379 | -65.9% | 14 | $1,384 | $715,211 | - | 6 |
48 | Eat That Question: Frank Zappa in His Own Words | $16,695 | - | 2 | $8,348 | $16,695 | - | 1 |
49 | Sing Street | $16,438 | -38.7% | 33 | $498 | $3,075,082 | - | 11 |
50 | De Palma | $15,981 | -55.4% | 19 | $841 | $121,639 | - | 3 |
51 | The Witness | $15,255 | -16.6% | 15 | $1,017 | $82,876 | - | 4 |
52 | Dheepan | $15,023 | -23.0% | 26 | $578 | $212,355 | - | 8 |
53 | Dough | $14,543 | +34.9% | 11 | $1,322 | $1,036,623 | - | 20 |
54 | Hello, My Name is Doris | $13,890 | -33.0% | 29 | $479 | $14,406,753 | - | 16 |
55 | Les cowboys | $13,178 | - | 4 | $3,295 | $13,178 | - | 1 |
56 | A Hologram for the King | $8,839 | -26.8% | 14 | $631 | $4,198,183 | - | 10 |
57 | The Kind Words | $8,571 | - | 1 | $8,571 | $8,571 | - | 1 |
58 | Therapy for a Vampire | $8,318 | - | 9 | $924 | $14,150 | - | 3 |
59 | My Love, Don't Cross that River | $7,822 | +23.4% | 6 | $1,304 | $19,537 | - | 2 |
60 | God's Not Dead 2 | $7,292 | -64.8% | 19 | $384 | $20,748,319 | - | 13 |
61 | Seoul Searching | $7,204 | -19.7% | 2 | $3,602 | $18,654 | - | 2 |
62 | Рожденные быть дикими Born to Be Wild |
$6,685 | +30.2% | 7 | $955 | $24,776,394 | - | 273 |
63 | Our Last Tango | $6,153 | +137.5% | 6 | $1,026 | $87,857 | - | 11 |
64 | Raiders!: The Story of the Greatest Fan Film Ever Made | $5,799 | -77.7% | 12 | $483 | $42,005 | - | 2 |
65 | Right Now, Wrong Then | $5,291 | - | 2 | $2,646 | $5,291 | - | 1 |
66 | High-Rise | $4,931 | -42.4% | 8 | $616 | $308,910 | - | 7 |
67 | Sunset Song | $4,918 | -57.3% | 8 | $615 | $126,268 | - | 7 |
68 | Diary of a Chambermaid | $4,835 | -71.3% | 8 | $604 | $46,661 | - | 3 |
69 | Unlocking the Cage | $4,776 | +1,143.8% | 1 | $4,776 | $21,522 | - | 5 |
70 | Jimmy Vestvood: Amerikan Hero | $4,709 | -5.8% | 3 | $1,570 | $201,638 | - | 7 |
71 | Clown | $4,115 | -84.7% | 22 | $187 | $51,809 | - | 2 |
72 | Golden Kingdom | $3,894 | +602.9% | 2 | $1,947 | $8,077 | - | 2 |
73 | Wedding Doll | $3,672 | -61.2% | 4 | $918 | $49,804 | - | 11 |
74 | Miles Ahead | $3,486 | -76.5% | 7 | $498 | $2,595,006 | - | 13 |
75 | L'attesa | $2,883 | +15.5% | 4 | $721 | $52,407 | - | 9 |
76 | Francofonia | $2,834 | - | 4 | $709 | $302,762 | - | 13 |
77 | На глубине морской 3D Under the Sea 3D |
$2,580 | +100.3% | 6 | $430 | $35,052,287 | - | 385 |
78 | Ran (2016 re-issue) | $1,851 | - | 1 | $1,851 | $66,097 | - | 18 |
79 | Paths of the Soul | $1,700 | +4.6% | 2 | $850 | $16,909 | - | 7 |
80 | Green Room | $1,653 | -43.0% | 4 | $413 | $3,214,607 | - | 11 |
81 | The Vigilante Diaries | $1,650 | - | 2 | $825 | $1,650 | - | 1 |
82 | Fireworks Wednesday | $1,559 | - | 1 | $1,559 | $80,193 | - | 13 |
83 | Germans & Jews | $1,512 | -54.3% | 1 | $1,512 | $17,380 | - | 3 |
84 | Presenting Princess Shaw | $1,403 | -36.4% | 2 | $702 | $32,227 | - | 5 |
85 | Breaking a Monster | $1,302 | - | 1 | $1,302 | $1,302 | - | 1 |
86 | Viva | $1,164 | -63.0% | 2 | $582 | $177,062 | - | 9 |
87 | The Fallen Idol (2016 re-issue) | $1,140 | -37.9% | 1 | $1,140 | $47,617 | - | 5 |
88 | Остров лемуров: Мадагаскар Island of Lemurs: Madagascar |
$1,092 | +58.7% | 4 | $273 | $10,655,406 | - | 117 |
89 | Hockney | $1,024 | -21.2% | 2 | $512 | $115,145 | - | 10 |
90 | Argentina | $1,002 | -55.9% | 1 | $1,002 | $5,468 | - | 2 |
91 | From Afar | $941 | -80.5% | 2 | $471 | $18,300 | - | 3 |
92 | Los Sures | $833 | - | 1 | $833 | $82,019 | - | 9 |
93 | Hubble 3D | $808 | +676.9% | 3 | $269 | $51,691,030 | - | 328 |
94 | Band of Outsiders (2016 re-issue) | $748 | -8.3% | 1 | $748 | $28,555 | - | 8 |
95 | The Last King | $666 | -85.5% | 1 | $666 | $8,550 | - | 2 |
96 | Almost Holy | $400 | - | 3 | $133 | $19,400 | - | 5 |
97 | Deep Sea 3D (IMAX) | $349 | - | 1 | $349 | $46,208,107 | - | 513 |
98 | Journey to the South Pacific | $305 | -70.2% | 4 | $76 | $7,136,759 | - | 135 |
99 | Galapagos (IMAX) | $278 | - | 4 | $70 | $18,562,806 | - | 817 |
100 | Space Station 3-D (IMAX) | $236 | +2,260.0% | 3 | $79 | $93,214,052 | - | 716 |
101 | Chevalier | $226 | -86.0% | 2 | $113 | $24,754 | - | 5 |
102 | Aferim! | $115 | - | 2 | $58 | $105,627 | - | 23 |
103 | The Invitation | $52 | -68.7% | 1 | $52 | $231,703 | - | 12 |
104 | Men & Chicken | $45 | -48.9% | 1 | $45 | $30,127 | - | 10 |
22 Декабря 2024 в 07:17 curtus
4 Декабря 2024 в 12:23 Я очень люблю фильмм
4 Декабря 2024 в 12:22 Shat
19 Ноября 2024 в 12:50 angelus
28 Октября 2024 в 12:37 adstringo
28 Октября 2024 в 12:37 vilicus
6 Июля 2024 в 21:29 П
2 Июня 2024 в 11:26 Фчхй
14 Августа 2023 в 21:26 Хочу 6 сезон. Мне сериал очень зашёл, а еще бы хотелось увидеть фильм по 5 сезону. Понимая что это все мечты и Тартаковский не будет делать 6 сезон, пересматривая этот шедевр тихим осенним ноябрьским вечером начинаешь немного грустить.
8 Апреля 2023 в 16:47 кино можно смотреть только из за кэри вюрер