№ | Название | Сборы, млн. |
Измен., % |
Копии | Среднее | Всего, млн |
Бюд. | Н |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тайная жизнь домашних животных The Secret Life of Pets |
$104,352,905 | - | 4,370 | $23,879 | $104,352,905 | $75 | 1 |
2 | The Legend of Tarzan | $21,006,462 | -45.5% | 3,591 | $5,850 | $81,804,174 | $180 | 2 |
3 | В поисках Дори Finding Dory |
$20,817,949 | -50.2% | 3,871 | $5,378 | $423,047,192 | - | 4 |
4 | Майк и Дэйв ищут пару Mike and Dave Need Wedding Dates |
$16,628,170 | - | 2,982 | $5,576 | $16,628,170 | $33 | 1 |
5 | The Purge: Election Year | $12,388,445 | -60.7% | 2,821 | $4,392 | $58,798,720 | $10 | 2 |
6 | Полтора шпиона Central Intelligence |
$8,031,386 | -35.8% | 2,841 | $2,827 | $108,231,724 | $50 | 4 |
7 | The BFG | $7,809,384 | -58.4% | 3,392 | $2,302 | $38,944,146 | $140 | 2 |
8 | Independence Day: Resurgence | $7,779,531 | -53.5% | 3,061 | $2,541 | $91,575,113 | $165 | 3 |
9 | Отмель The Shallows |
$4,804,345 | -45.3% | 2,406 | $1,997 | $45,829,624 | $17 | 3 |
10 | Султан Sultan |
$2,371,100 | - | 282 | $8,408 | $3,383,185 | - | 1 |
11 | The Conjuring 2 | $1,711,805 | -55.4% | 1,052 | $1,627 | $99,340,137 | $40 | 5 |
12 | Free State of Jones | $1,350,103 | -67.4% | 1,264 | $1,068 | $19,286,811 | $50 | 3 |
13 | Now You See Me 2 | $1,320,430 | -55.4% | 864 | $1,528 | $62,149,643 | - | 5 |
14 | Our Kind of Traitor | $712,157 | -27.7% | 399 | $1,785 | $2,225,293 | - | 2 |
15 | Человек – швейцарский нож Swiss Army Man |
$675,012 | -52.3% | 600 | $1,125 | $3,114,213 | - | 3 |
16 | Варкрафт Warcraft |
$443,340 | -13.0% | 228 | $1,944 | $46,557,475 | $160 | 5 |
17 | До встречи с тобой Me Before You |
$416,197 | -49.3% | 318 | $1,309 | $54,802,331 | $20 | 6 |
18 | Люди Икс: Апокалипсис X-Men: Apocalypse |
$410,257 | -54.7% | 288 | $1,425 | $154,499,734 | $178 | 7 |
19 | Hunt for the Wilderpeople | $387,110 | +170.6% | 72 | $5,377 | $728,748 | - | 3 |
20 | Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows | $333,276 | -56.6% | 293 | $1,137 | $80,417,077 | $135 | 6 |
21 | Love & Friendship | $304,737 | -24.9% | 161 | $1,893 | $13,127,779 | - | 9 |
22 | Первый мститель: Противостояние Captain America: Civil War |
$293,217 | -61.9% | 238 | $1,232 | $406,226,381 | $250 | 10 |
23 | The Lobster (US Release) | $262,155 | -15.9% | 122 | $2,149 | $8,003,727 | - | 9 |
24 | The Jungle Book (2016) | $252,298 | -60.8% | 197 | $1,281 | $360,163,181 | $175 | 13 |
25 | Алиса в Зазеркалье Alice Through the Looking Glass |
$215,765 | -45.3% | 145 | $1,488 | $76,122,761 | $170 | 7 |
26 | Славные парни The Nice Guys |
$192,849 | -34.5% | 212 | $910 | $35,884,063 | - | 8 |
27 | The Angry Birds Movie | $190,088 | -39.6% | 203 | $936 | $106,126,504 | $73 | 8 |
28 | Maggie's Plan | $163,838 | -29.6% | 103 | $1,591 | $2,928,772 | - | 8 |
29 | Cold War 2 | $157,385 | - | 22 | $7,154 | $157,385 | - | 1 |
30 | A Beautiful Planet | $155,661 | -8.3% | 36 | $4,324 | $3,387,714 | - | 11 |
31 | The Music of Strangers | $148,187 | +35.5% | 77 | $1,925 | $570,433 | - | 5 |
32 | Зверополис Zootopia |
$129,738 | -22.8% | 161 | $806 | $340,984,985 | - | 19 |
33 | The Innocents | $127,112 | +311.4% | 34 | $3,739 | $179,277 | - | 2 |
34 | Captain Fantastic | $93,824 | - | 4 | $23,456 | $93,824 | - | 1 |
35 | Такса Wiener-Dog |
$91,004 | +3.6% | 63 | $1,445 | $273,439 | - | 3 |
36 | Neighbors 2: Sorority Rising | $82,795 | -26.9% | 127 | $652 | $55,291,815 | - | 8 |
37 | Money Monster | $80,081 | -32.9% | 141 | $568 | $40,882,037 | $27 | 9 |
38 | Genius | $78,894 | -34.5% | 77 | $1,025 | $1,208,207 | - | 5 |
39 | Tickled | $62,456 | +11.7% | 33 | $1,893 | $291,906 | - | 4 |
40 | Dark Horse (2016) | $59,744 | -32.5% | 52 | $1,149 | $749,639 | - | 10 |
41 | Weiner | $56,975 | -35.2% | 47 | $1,212 | $1,487,311 | - | 8 |
42 | Sing Street | $54,155 | +181.1% | 101 | $536 | $3,173,411 | - | 13 |
43 | Уязвимость нулевых дней Zero Days |
$49,110 | - | 18 | $2,728 | $49,110 | - | 1 |
44 | The Man Who Knew Infinity | $46,109 | -28.1% | 39 | $1,182 | $3,767,877 | - | 11 |
45 | The Neon Demon | $43,722 | -68.1% | 16 | $2,733 | $1,235,464 | - | 3 |
46 | Eat That Question: Frank Zappa in His Own Words | $32,236 | +1.4% | 15 | $2,149 | $113,225 | - | 3 |
47 | Barbershop: The Next Cut | $30,244 | -24.5% | 55 | $550 | $54,014,580 | - | 13 |
48 | Our Little Sister | $25,118 | - | 3 | $8,373 | $25,118 | - | 1 |
49 | Miracles from Heaven | $22,078 | -18.8% | 45 | $491 | $61,663,333 | $13 | 17 |
50 | Анимированная жизнь Life, Animated |
$21,070 | -3.7% | 8 | $2,634 | $52,690 | - | 2 |
51 | Norman Lear: Just Another Version of You | $16,912 | - | 2 | $8,456 | $16,912 | - | 1 |
52 | The Meddler | $16,552 | -45.5% | 24 | $690 | $4,222,790 | - | 12 |
53 | Under the Sun (2016) | $15,454 | - | 2 | $7,727 | $21,066 | - | 1 |
54 | Dough | $14,515 | +21.4% | 7 | $2,074 | $1,077,828 | - | 22 |
55 | The Kind Words | $13,312 | -13.7% | 6 | $2,219 | $53,041 | - | 3 |
56 | Eye in the Sky | $11,320 | -38.4% | 16 | $708 | $18,686,817 | - | 18 |
57 | Кунг-фу Панда 3 Kung Fu Panda 3 |
$10,892 | -24.4% | 23 | $474 | $143,508,522 | - | 24 |
58 | Рожденные быть дикими Born to Be Wild |
$8,477 | +15.1% | 5 | $1,695 | $24,813,458 | - | 275 |
59 | Les cowboys | $8,308 | -62.9% | 10 | $831 | $65,320 | - | 3 |
60 | The Witness | $8,046 | -43.8% | 7 | $1,149 | $127,440 | - | 6 |
61 | The Fits | $7,292 | -35.2% | 8 | $912 | $123,084 | - | 6 |
62 | The Wailing (Goksung) | $7,097 | +55.3% | 4 | $1,774 | $741,040 | - | 8 |
63 | Raiders!: The Story of the Greatest Fan Film Ever Made | $6,959 | +204.2% | 13 | $535 | $56,202 | - | 4 |
64 | My Love, Don't Cross that River | $6,785 | +631.1% | 6 | $1,131 | $34,501 | - | 4 |
65 | Hello, My Name is Doris | $6,711 | +6.9% | 13 | $516 | $14,434,907 | - | 18 |
66 | Last Cab to Darwin | $4,883 | +8.8% | 4 | $1,221 | $14,930 | - | 5 |
67 | Dheepan | $4,546 | -29.6% | 11 | $413 | $237,366 | - | 10 |
68 | God's Not Dead 2 | $3,796 | -36.4% | 11 | $345 | $20,768,823 | - | 15 |
69 | Indian Point | $3,186 | - | 1 | $3,186 | $3,186 | - | 1 |
70 | Sunset Song | $3,102 | -32.0% | 5 | $620 | $140,771 | - | 9 |
71 | From Afar | $2,947 | -20.0% | 3 | $982 | $27,373 | - | 5 |
72 | De Palma | $2,827 | -43.6% | 11 | $257 | $146,297 | - | 5 |
73 | Microbe & Gasoline | $2,690 | -77.4% | 2 | $1,345 | $19,345 | - | 2 |
74 | No One's Life Is Easy: So I Married an Anti-Fan | $2,650 | -95.5% | 6 | $442 | $87,365 | - | 2 |
75 | Miles Ahead | $2,374 | -59.7% | 12 | $198 | $2,608,016 | - | 15 |
76 | Hockney | $2,333 | - | 1 | $2,333 | $119,715 | - | 12 |
77 | Men Go To Battle | $2,087 | - | 1 | $2,087 | $2,087 | - | 1 |
78 | Band of Outsiders (2016 re-issue) | $2,010 | +155.7% | 1 | $2,010 | $33,055 | - | 10 |
79 | Argentina | $1,668 | -50.8% | 2 | $834 | $12,985 | - | 4 |
80 | Green Room | $1,512 | +37.1% | 3 | $504 | $3,219,029 | - | 13 |
81 | High-Rise | $1,414 | -65.9% | 3 | $471 | $320,558 | - | 9 |
82 | A Monster with a Thousand Heads | $1,236 | - | 1 | $1,236 | $24,852 | - | 8 |
83 | Therapy for a Vampire | $1,228 | - | 2 | $614 | $26,382 | - | 5 |
84 | The Fallen Idol (2016 re-issue) | $1,112 | - | 1 | $1,112 | $51,851 | - | 7 |
85 | Unlocking the Cage | $998 | - | 2 | $499 | $26,111 | - | 7 |
86 | Cosmos | $936 | - | 1 | $936 | $14,457 | - | 4 |
87 | The Measure of a Man | $884 | - | 1 | $884 | $110,324 | - | 13 |
88 | Germans & Jews | $880 | -48.1% | 1 | $880 | $22,928 | - | 5 |
89 | Wedding Doll | $784 | -70.7% | 2 | $392 | $55,599 | - | 13 |
90 | Almost Holy | $773 | +891.0% | 1 | $773 | $20,607 | - | 8 |
91 | Paths of the Soul | $743 | -16.5% | 1 | $743 | $20,315 | - | 9 |
92 | Journey to the South Pacific | $725 | -17.1% | 1 | $725 | $7,141,704 | - | 137 |
93 | Hubble 3D | $681 | -6.7% | 2 | $341 | $51,696,299 | - | 330 |
94 | Остров лемуров: Мадагаскар Island of Lemurs: Madagascar |
$574 | - | 2 | $287 | $10,658,746 | - | 119 |
95 | Our Last Tango | $530 | -87.4% | 2 | $265 | $98,343 | - | 13 |
96 | Presenting Princess Shaw | $440 | +44.3% | 1 | $440 | $34,070 | - | 7 |
97 | Dreams Rewired | $381 | - | 1 | $381 | $11,843 | - | 24 |
98 | Aferim! | $148 | -66.8% | 1 | $148 | $106,525 | - | 25 |
99 | Galapagos (IMAX) | $10 | - | 1 | $10 | $18,563,468 | - | 820 |
22 Декабря 2024 в 07:17 curtus
4 Декабря 2024 в 12:23 Я очень люблю фильмм
4 Декабря 2024 в 12:22 Shat
19 Ноября 2024 в 12:50 angelus
28 Октября 2024 в 12:37 adstringo
28 Октября 2024 в 12:37 vilicus
6 Июля 2024 в 21:29 П
2 Июня 2024 в 11:26 Фчхй
14 Августа 2023 в 21:26 Хочу 6 сезон. Мне сериал очень зашёл, а еще бы хотелось увидеть фильм по 5 сезону. Понимая что это все мечты и Тартаковский не будет делать 6 сезон, пересматривая этот шедевр тихим осенним ноябрьским вечером начинаешь немного грустить.
8 Апреля 2023 в 16:47 кино можно смотреть только из за кэри вюрер