№ | Название | Сборы, млн. |
Измен., % |
Копии | Среднее | Всего, млн |
Бюд. | Н |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Стартрек 3 Star Trek Beyond |
$59,253,211 | - | 3,928 | $15,085 | $59,253,211 | $185 | 1 |
2 | Тайная жизнь домашних животных The Secret Life of Pets |
$29,607,210 | -41.8% | 4,048 | $7,314 | $260,985,955 | $75 | 3 |
3 | И гаснет свет... Lights Out |
$21,688,103 | - | 2,818 | $7,696 | $21,688,103 | $4.9 | 1 |
4 | Ice Age: Collision Course | $21,373,064 | - | 3,992 | $5,354 | $21,373,064 | $105 | 1 |
5 | Охотники за привидениями Ghostbusters |
$21,009,831 | -54.3% | 3,963 | $5,301 | $86,266,570 | $144 | 2 |
6 | В поисках Дори Finding Dory |
$7,234,806 | -35.9% | 2,576 | $2,809 | $460,213,925 | - | 6 |
7 | The Legend of Tarzan | $6,576,417 | -42.5% | 2,844 | $2,312 | $115,970,501 | $180 | 4 |
8 | Майк и Дэйв ищут пару Mike and Dave Need Wedding Dates |
$4,385,285 | -42.7% | 2,137 | $2,052 | $40,343,032 | $33 | 3 |
9 | Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party | $3,964,646 | +5,199.3% | 1,217 | $3,258 | $4,056,170 | - | 2 |
10 | The Infiltrator | $3,328,382 | -37.2% | 1,537 | $2,166 | $12,274,291 | - | 2 |
11 | Полтора шпиона Central Intelligence |
$2,820,284 | -47.5% | 1,602 | $1,760 | $123,138,447 | $50 | 6 |
12 | The Purge: Election Year | $2,379,900 | -61.5% | 1,701 | $1,399 | $76,622,120 | $10 | 4 |
13 | Kabali | $1,977,716 | - | 236 | $8,380 | $3,903,095 | - | 1 |
14 | Просто потрясающе Absolutely Fabulous: The Movie |
$1,861,118 | - | 313 | $5,946 | $1,861,118 | - | 1 |
15 | The BFG | $1,012,646 | -73.3% | 686 | $1,476 | $50,955,703 | $140 | 4 |
16 | Independence Day: Resurgence | $902,718 | -74.4% | 730 | $1,237 | $101,227,043 | $165 | 5 |
17 | Cafe Society | $849,937 | +136.6% | 50 | $16,999 | $1,352,316 | - | 2 |
18 | Отмель The Shallows |
$638,077 | -78.8% | 513 | $1,244 | $53,626,202 | $17 | 5 |
19 | Captain Fantastic | $597,845 | +106.9% | 104 | $5,749 | $1,145,109 | - | 3 |
20 | Hunt for the Wilderpeople | $579,283 | +2.1% | 200 | $2,896 | $2,316,393 | - | 5 |
21 | The Jungle Book (2016) | $406,091 | -21.5% | 233 | $1,743 | $361,635,988 | $175 | 15 |
22 | Now You See Me 2 | $288,358 | -58.0% | 257 | $1,122 | $64,270,893 | - | 7 |
23 | Train to Busan | $284,776 | - | 27 | $10,547 | $284,776 | - | 1 |
24 | The Conjuring 2 | $272,198 | -68.0% | 235 | $1,158 | $101,830,070 | $40 | 7 |
25 | The Angry Birds Movie | $229,159 | +97.2% | 202 | $1,134 | $106,688,585 | $73 | 10 |
26 | До встречи с тобой Me Before You |
$214,019 | -15.5% | 254 | $843 | $55,744,334 | $20 | 8 |
27 | Люди Икс: Апокалипсис X-Men: Apocalypse |
$184,319 | -33.5% | 194 | $950 | $155,333,829 | $178 | 9 |
28 | A Beautiful Planet | $170,293 | +3.4% | 35 | $4,866 | $4,128,056 | - | 13 |
29 | The Innocents | $125,412 | -27.3% | 61 | $2,056 | $612,550 | - | 4 |
30 | Free State of Jones | $122,746 | -74.6% | 145 | $847 | $20,758,378 | $50 | 5 |
31 | Love & Friendship | $115,072 | -40.1% | 88 | $1,308 | $13,683,771 | - | 11 |
32 | Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows | $110,618 | -57.0% | 114 | $970 | $81,082,079 | $135 | 8 |
33 | Первый мститель: Противостояние Captain America: Civil War |
$103,683 | -42.2% | 116 | $894 | $406,790,028 | $250 | 12 |
34 | Человек – швейцарский нож Swiss Army Man |
$96,471 | -62.6% | 81 | $1,191 | $4,003,291 | - | 5 |
35 | The Lobster (US Release) | $95,740 | -41.9% | 67 | $1,429 | $8,467,879 | - | 11 |
36 | Our Kind of Traitor | $95,245 | -68.3% | 88 | $1,082 | $3,022,222 | - | 4 |
37 | Не думай дважды Don't Think Twice |
$92,835 | - | 1 | $92,835 | $92,835 | - | 1 |
38 | The Music of Strangers | $83,343 | -22.6% | 81 | $1,029 | $911,314 | - | 7 |
39 | Варкрафт Warcraft |
$78,725 | -62.0% | 104 | $757 | $47,167,650 | $160 | 7 |
40 | Maggie's Plan | $54,393 | -56.6% | 62 | $877 | $3,236,381 | - | 10 |
41 | Славные парни The Nice Guys |
$53,715 | -48.3% | 76 | $707 | $36,200,019 | - | 10 |
42 | Алиса в Зазеркалье Alice Through the Looking Glass |
$50,327 | -48.3% | 78 | $645 | $76,460,708 | $170 | 9 |
43 | Our Little Sister | $44,138 | +30.6% | 20 | $2,207 | $133,427 | - | 3 |
44 | Cold War 2 | $39,991 | -61.5% | 7 | $5,713 | $448,773 | - | 3 |
45 | Зверополис Zootopia |
$34,284 | -50.0% | 84 | $408 | $341,231,062 | - | 21 |
46 | Tickled | $34,281 | -43.6% | 41 | $836 | $464,880 | - | 6 |
47 | Анимированная жизнь Life, Animated |
$24,595 | -15.8% | 25 | $984 | $131,369 | - | 4 |
48 | Dark Horse (2016) | $23,467 | -23.9% | 25 | $939 | $850,229 | - | 12 |
49 | Eat That Question: Frank Zappa in His Own Words | $22,661 | -28.7% | 25 | $906 | $216,499 | - | 5 |
50 | Genius | $19,171 | -48.2% | 30 | $639 | $1,325,575 | - | 7 |
51 | Такса Wiener-Dog |
$18,921 | -70.6% | 32 | $591 | $428,246 | - | 5 |
52 | Weiner | $18,382 | -36.7% | 13 | $1,414 | $1,586,020 | - | 10 |
53 | Seondal: The Man Who Sells the River | $18,303 | -49.7% | 7 | $2,615 | $80,148 | - | 2 |
54 | The Kind Words | $17,362 | +97.1% | 8 | $2,170 | $89,680 | - | 5 |
55 | For a Few Bullets | $17,138 | - | 15 | $1,143 | $17,138 | - | 1 |
56 | Summertime (2016) | $15,413 | - | 6 | $2,569 | $15,413 | - | 1 |
57 | The Man Who Knew Infinity | $13,869 | -50.0% | 15 | $925 | $3,847,794 | - | 13 |
58 | Dough | $13,517 | +8.4% | 5 | $2,703 | $1,119,562 | - | 24 |
59 | Money Monster | $13,393 | -62.5% | 29 | $462 | $40,993,101 | $27 | 11 |
60 | High-Rise | $13,202 | +1,101.3% | 5 | $2,640 | $337,204 | - | 11 |
61 | The Neon Demon | $10,886 | -47.5% | 7 | $1,555 | $1,314,801 | - | 5 |
62 | Equals | $10,120 | +9.9% | 92 | $110 | $24,245 | - | 2 |
63 | So Young 2: Never Gone | $9,532 | -81.7% | 5 | $1,906 | $90,863 | - | 2 |
64 | Microbe & Gasoline | $9,020 | -12.1% | 8 | $1,128 | $46,466 | - | 4 |
65 | The Seventh Fire | $8,277 | - | 2 | $4,139 | $8,277 | - | 1 |
66 | Рожденные быть дикими Born to Be Wild |
$8,227 | -16.5% | 6 | $1,371 | $24,852,002 | - | 277 |
67 | Norman Lear: Just Another Version of You | $7,575 | -40.4% | 4 | $1,894 | $47,777 | - | 3 |
68 | Sing Street | $6,694 | -58.5% | 14 | $478 | $3,233,839 | - | 15 |
69 | Beta Test | $5,778 | - | 18 | $321 | $5,778 | - | 1 |
70 | Men Go To Battle | $5,357 | +171.0% | 2 | $2,679 | $11,372 | - | 3 |
71 | Presenting Princess Shaw | $5,289 | +133.2% | 2 | $2,645 | $41,786 | - | 9 |
72 | Under the Sun (2016) | $5,247 | -66.4% | 4 | $1,312 | $61,257 | - | 3 |
73 | Sunset Song | $4,005 | +101.2% | 6 | $668 | $149,849 | - | 11 |
74 | The Meddler | $3,820 | -57.1% | 10 | $382 | $4,250,241 | - | 14 |
75 | Уязвимость нулевых дней Zero Days |
$3,520 | -80.0% | 5 | $704 | $103,475 | - | 3 |
76 | Phantom Boy | $3,138 | -27.9% | 2 | $1,569 | $8,907 | - | 2 |
77 | The Wailing (Goksung) | $3,134 | -41.7% | 3 | $1,045 | $757,688 | - | 10 |
78 | My Love, Don't Cross that River | $2,877 | -62.9% | 5 | $575 | $55,889 | - | 6 |
79 | Last Cab to Darwin | $2,779 | -11.2% | 3 | $926 | $25,771 | - | 7 |
80 | The Witness | $2,662 | +13.9% | 3 | $887 | $136,257 | - | 8 |
81 | Dheepan | $2,362 | +56.7% | 4 | $591 | $245,341 | - | 12 |
82 | De Palma | $1,587 | -60.1% | 2 | $794 | $160,919 | - | 7 |
83 | Hubble 3D | $1,231 | +15.6% | 2 | $616 | $51,700,288 | - | 332 |
84 | Hello, My Name is Doris | $1,147 | -43.3% | 6 | $191 | $14,443,077 | - | 20 |
85 | Viktoria | $1,017 | +227.0% | 1 | $1,017 | $8,666 | - | 8 |
86 | Raiders!: The Story of the Greatest Fan Film Ever Made | $998 | -49.4% | 4 | $250 | $62,945 | - | 6 |
87 | Indian Point | $868 | -1.3% | 2 | $434 | $6,955 | - | 3 |
88 | The Measure of a Man | $798 | +172.4% | 2 | $399 | $111,604 | - | 15 |
89 | Our Last Tango | $692 | +47.2% | 3 | $231 | $99,928 | - | 15 |
90 | Miles Ahead | $569 | -13.0% | 3 | $190 | $2,610,719 | - | 17 |
91 | Lucha Mexico | $537 | -92.6% | 1 | $537 | $11,056 | - | 2 |
92 | Argentina | $476 | - | 1 | $476 | $14,869 | - | 6 |
93 | На глубине морской 3D Under the Sea 3D |
$380 | -15.2% | 2 | $190 | $35,056,875 | - | 389 |
94 | Paths of the Soul | $350 | -58.7% | 1 | $350 | $22,550 | - | 11 |
95 | The Fallen Idol (2016 re-issue) | $326 | +46.8% | 1 | $326 | $53,635 | - | 9 |
96 | Sweet Bean | $236 | -30.8% | 1 | $236 | $78,130 | - | 19 |
97 | Остров лемуров: Мадагаскар Island of Lemurs: Madagascar |
$224 | -72.6% | 2 | $112 | $10,660,239 | - | 121 |
98 | Cosmos | $220 | +7.8% | 2 | $110 | $16,192 | - | 6 |
99 | Kamikaze '89 | $140 | -91.2% | 1 | $140 | $13,964 | - | 7 |
100 | Wedding Doll | $48 | -38.5% | 1 | $48 | $56,177 | - | 15 |
101 | News From Planet Mars | $24 | - | 1 | $24 | $24 | - | 1 |
102 | Neon Bull | $21 | -97.9% | 2 | $11 | $26,734 | - | 16 |
22 Декабря 2024 в 07:17 curtus
4 Декабря 2024 в 12:23 Я очень люблю фильмм
4 Декабря 2024 в 12:22 Shat
19 Ноября 2024 в 12:50 angelus
28 Октября 2024 в 12:37 adstringo
28 Октября 2024 в 12:37 vilicus
6 Июля 2024 в 21:29 П
2 Июня 2024 в 11:26 Фчхй
14 Августа 2023 в 21:26 Хочу 6 сезон. Мне сериал очень зашёл, а еще бы хотелось увидеть фильм по 5 сезону. Понимая что это все мечты и Тартаковский не будет делать 6 сезон, пересматривая этот шедевр тихим осенним ноябрьским вечером начинаешь немного грустить.
8 Апреля 2023 в 16:47 кино можно смотреть только из за кэри вюрер