БОКС-ОФИС 4 Мая - 6 Мая |
|
---|---|
1 | Avengers: Infinity War $112,474,000 |
2 | Overboard (2018) $14,750,000 |
3 | A Quiet Place $7,600,000 |
4 | I Feel Pretty $4,900,000 |
5 | Rampage (2018) $4,620,000 |
вся таблица |
БОКС-ОФИС 4 Декабря - 6 Декабря |
|
---|---|
1 | В сердце моря $1,985,981 |
2 | Хороший динозавр $1,335,169 |
3 | Ужастики $1,291,377 |
4 | Он – дракон $896,677 |
5 | Шпионский мост $818,612 |
вся таблица |
Комментарии (3)
vitaliy
Superb
vitaliy
Cents
vitaliy
Шикарный мультик
Добавить комментарий